Trofeo Rector Rugby 2019-20 Masculina

Clasificación

Grupo A

Equipos PTS J G E P TF TC DT
20 4 4 0 0 165 29 + 136
02
16 4 3 0 1 140 41 + 99
10 4 2 0 2 59 98 - 39
9 4 2 0 2 60 106 - 46
6 4 1 0 3 55 143 - 88
3 4 0 0 4 74 136 - 62

Grupo B

Equipos PTS J G E P TF TC DT
14 3 3 0 0 98 10 + 88
10 3 2 0 1 49 96 - 47
9 3 2 0 1 60 17 + 43
6 3 1 0 2 51 48 + 3
0 4 0 0 4 25 147 - 122
06
EUPLA extra
-1 0 0 0 0 0 -35 + 35