# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Carlos Aznar García | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | PIV | Lucas Marcobal Ramón | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ALA | Yeray Latorre Capdevila | 6 | 1 | 0 | 0 | |
4 | PIV | Daniel Valero Rubira Rubira | 5 | 3 | 1 | 0 | |
5 | ELÍAS LÓPEZ GÓMEZ | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | PIV | Daniel Valimaña Puyo | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | PIV | MOHAMED KADRI KADRI | 4 | 0 | 1 | 0 | |
8 | ALA | Sergio Castellón Cortés | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PIV | Khalid Ouhra Ikabouren | 4 | 0 | 3 | 0 | |
10 | ALA | Darío Martos Gallizo | 5 | 3 | 0 | 0 | |
11 | CIE | Marc Castillo Arnal | 6 | 7 | 1 | 0 | |
12 | CIE | Francho Marcén Abadía | 6 | 1 | 0 | 0 |
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() EDUCACIÓN |
-3
1
|
CU DEFENSA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-4
3
|
EDUCACIÓN![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() EDUCACIÓN |
-3
3
|
CIENCIAS SOCIALES![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() ECONOMÍA Y EMPRESA |
-4
7
|
EDUCACIÓN![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() EDUCACIÓN |
-4
3
|
DERECHO![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 6 | ||||
![]() CERBUNA |
-3
4
|
EDUCACIÓN![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 7 | ||||
![]() EDUCACIÓN |
descansa
N/D
|
Descansa |