# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLI | MARCO MARÍN MUÑOZ | 4 | 0 | |
2 | TLI | MIGUEL FERRANDO MARTÍN-PINILLOS | 2 | 0 | |
3 | PLI | SERGIO BALLESTA CARRANZA | 4 | 0 | |
4 | PLI | JAVIER CALLAU MOLINA | 4 | 0 | |
5 | SLI | JORGE LUÍS RODRÍGUEZ VALVERDE | 4 | 0 | |
6 | SLI | Jorge Lorda Fernández | 4 | 1 | |
7 | TLI | ABDESLAM DJIDEL OUHAB | 3 | 2 | |
8 | TLI | DANIEL MELERO ALLUÉ | 2 | 0 | |
9 | LTC | OMAR BELAMCHICH MAMOUNI | 4 | 0 | |
10 | LTC | JESÚS PÉREZ CELMA | 4 | 1 | |
11 | LTC | DANIEL BARA RIQUELME | 4 | 0 | |
13 | LTC | ALFONSO PÉREZ SALESA | 3 | 0 | |
14 | LTC | SERGIO LAGUARDIA UBIETO | 4 | 0 | |
15 | LTC | ALBERTO BARDAJÍ SORIANO | 4 | 1 | |
16 | PLI | JESÚS AGUIRRE GRIMA | 3 | 0 | |
17 | LTC | AARÓN GARCÍA PRIETO | 4 | 1 | |
18 | LTC | ARTURO GONZÁLEZ CASADO | 1 | 0 | |
19 | LTC | EMILIO JAVIER MARTÍN GARCÍA | 0 | 0 | |
20 | LTC | DANIEL JULVEZ LAPUENTE | 4 | 1 | |
21 | PLI | DIEGO GARCÍA ALVIRA | 3 | 0 | |
22 | LTC | FRANCISCO EBUALE MECHA | 4 | 0 | |
23 | LTC | EDUARDO ROBLES GONZÁLEZ | 4 | 1 | |
Eric Quintero Niederhaus | 0 | 0 |
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() CIENCIAS |
-12
26
|
CIENCIAS SOCIALES![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() CIENCIAS SOCIALES |
-16
21
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() CIENCIAS SOCIALES |
-14
22
|
SANTA ISABEL![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() FILOSOFIA |
-5
50
|
CIENCIAS SOCIALES![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() CIENCIAS SOCIALES |
suspendido
N/D
|
EINA![]() |